U.S. DEPARTMENT OF STATE · VISA BULLETIN
May 2019
Final Action Dates and Dates for Filing as published in the Visa Bulletin for May 2019. Changes are against April 2019.
What changed from April 2019
Final Action Dates: 36 moved forward, 0 moved back
- F1 (all other countries) advanced 38 days, from 01 DEC 2011 to 08 JAN 2012.
- F1 China advanced 38 days, from 01 DEC 2011 to 08 JAN 2012.
- F1 India advanced 38 days, from 01 DEC 2011 to 08 JAN 2012.
- F1 Philippines advanced 37 days, from 08 APR 2007 to 15 MAY 2007.
- F2A (all other countries) advanced 2 months, from 01 MAR 2017 to 15 MAY 2017.
- F2A China advanced 2 months, from 01 MAR 2017 to 15 MAY 2017.
- F2A India advanced 2 months, from 01 MAR 2017 to 15 MAY 2017.
- F2A Mexico advanced 2 months, from 15 FEB 2017 to 01 MAY 2017.
- F2A Philippines advanced 2 months, from 01 MAR 2017 to 15 MAY 2017.
- F2B (all other countries) advanced 3 months, from 22 OCT 2012 to 01 FEB 2013.
- F2B China advanced 3 months, from 22 OCT 2012 to 01 FEB 2013.
- F2B India advanced 3 months, from 22 OCT 2012 to 01 FEB 2013.
- F2B Mexico advanced 2 months, from 01 DEC 1997 to 15 FEB 1998.
- F2B Philippines advanced 2 months, from 01 AUG 2007 to 01 OCT 2007.
- F3 (all other countries) advanced 47 days, from 22 SEP 2006 to 08 NOV 2006.
- F3 China advanced 47 days, from 22 SEP 2006 to 08 NOV 2006.
- F3 India advanced 47 days, from 22 SEP 2006 to 08 NOV 2006.
- F3 Mexico advanced 7 days, from 08 FEB 1996 to 15 FEB 1996.
- F3 Philippines advanced 4 months, from 01 JUN 1996 to 08 OCT 1996.
- F4 (all other countries) advanced 45 days, from 01 JAN 2006 to 15 FEB 2006.
- F4 China advanced 45 days, from 01 JAN 2006 to 15 FEB 2006.
- F4 India advanced 17 days, from 15 JUL 2004 to 01 AUG 2004.
- F4 Philippines advanced 9 months, from 01 JUN 1996 to 01 MAR 1997.
- EB-1 (all other countries) advanced 28 days, from 01 FEB 2018 to 01 MAR 2018.
- EB-1 Mexico advanced 28 days, from 01 FEB 2018 to 01 MAR 2018.
- EB-1 Philippines advanced 28 days, from 01 FEB 2018 to 01 MAR 2018.
- EB-2 China advanced 44 days, from 01 APR 2016 to 15 MAY 2016.
- EB-2 India advanced 4 days, from 12 APR 2009 to 16 APR 2009.
- EB-3 China advanced 21 days, from 01 AUG 2015 to 22 AUG 2015.
- EB-3 India advanced 9 days, from 22 JUN 2009 to 01 JUL 2009.
- EB-3 Philippines advanced 3 months, from 01 MAR 2018 to 01 JUN 2018.
- EB-3 Other Workers China advanced 10 days, from 22 AUG 2007 to 01 SEP 2007.
- EB-3 Other Workers India advanced 9 days, from 22 JUN 2009 to 01 JUL 2009.
- EB-3 Other Workers Philippines advanced 3 months, from 01 MAR 2018 to 01 JUN 2018.
- EB-4 Mexico advanced 4 months, from 01 APR 2018 to 01 AUG 2018.
- EB-5 China advanced 7 days, from 15 SEP 2014 to 22 SEP 2014.
Dates for Filing: 32 moved forward, 0 moved back
- F1 (all other countries) advanced 52 days, from 01 JUL 2012 to 22 AUG 2012.
- F1 China advanced 52 days, from 01 JUL 2012 to 22 AUG 2012.
- F1 India advanced 52 days, from 01 JUL 2012 to 22 AUG 2012.
- F1 Mexico advanced 7 days, from 01 OCT 1999 to 08 OCT 1999.
- F1 Philippines advanced 7 days, from 08 APR 2008 to 15 APR 2008.
- F2A (all other countries) advanced 24 days, from 15 DEC 2017 to 08 JAN 2018.
- F2A China advanced 24 days, from 15 DEC 2017 to 08 JAN 2018.
- F2A India advanced 24 days, from 15 DEC 2017 to 08 JAN 2018.
- F2A Mexico advanced 24 days, from 15 DEC 2017 to 08 JAN 2018.
- F2A Philippines advanced 24 days, from 15 DEC 2017 to 08 JAN 2018.
- F2B (all other countries) advanced 31 days, from 01 JUL 2014 to 01 AUG 2014.
- F2B China advanced 31 days, from 01 JUL 2014 to 01 AUG 2014.
- F2B India advanced 31 days, from 01 JUL 2014 to 01 AUG 2014.
- F2B Mexico advanced 3 months, from 01 JUL 1998 to 01 OCT 1998.
- F2B Philippines advanced 2 months, from 01 MAR 2008 to 15 MAY 2008.
- F3 (all other countries) advanced 2 months, from 22 APR 2007 to 22 JUN 2007.
- F3 China advanced 2 months, from 22 APR 2007 to 22 JUN 2007.
- F3 India advanced 2 months, from 22 APR 2007 to 22 JUN 2007.
- F3 Mexico advanced 7 days, from 15 JUN 2000 to 22 JUN 2000.
- F3 Philippines advanced 30 days, from 01 SEP 1997 to 01 OCT 1997.
- F4 (all other countries) advanced 2 months, from 01 AUG 2006 to 01 OCT 2006.
- F4 China advanced 2 months, from 01 AUG 2006 to 01 OCT 2006.
- F4 India advanced 28 days, from 15 FEB 2005 to 15 MAR 2005.
- F4 Mexico advanced 7 days, from 15 NOV 1998 to 22 NOV 1998.
- F4 Philippines advanced 31 days, from 15 JAN 1998 to 15 FEB 1998.
- EB-1 (all other countries) advanced 3 months, from 01 JUN 2018 to 01 SEP 2018.
- EB-1 Mexico advanced 3 months, from 01 JUN 2018 to 01 SEP 2018.
- EB-1 Philippines advanced 3 months, from 01 JUN 2018 to 01 SEP 2018.
- EB-2 China advanced 2 months, from 01 JUL 2016 to 01 SEP 2016.
- EB-3 Philippines advanced 3 months, from 01 JUL 2018 to 01 OCT 2018.
- EB-3 Other Workers Philippines advanced 3 months, from 01 JUL 2018 to 01 OCT 2018.
- EB-5 China advanced 7 days, from 08 OCT 2014 to 15 OCT 2014.
Compared cell by cell with the April 2019 bulletin, for the family and employment categories and the five chargeability columns shown on this site (81 Final Action cells this month). "Advanced" means the published date moved later; "retrogressed" means it moved earlier. This is a description of the two published bulletins, not a forecast.
The May 2019 charts
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08 JAN 2012+38 d | 08 JAN 2012+38 d | 08 JAN 2012+38 d | 08 AUG 1997no change | 15 MAY 2007+37 d |
| F2A | 15 MAY 2017+2 mo | 15 MAY 2017+2 mo | 15 MAY 2017+2 mo | 01 MAY 2017+2 mo | 15 MAY 2017+2 mo |
| F2B | 01 FEB 2013+3 mo | 01 FEB 2013+3 mo | 01 FEB 2013+3 mo | 15 FEB 1998+2 mo | 01 OCT 2007+2 mo |
| F3 | 08 NOV 2006+47 d | 08 NOV 2006+47 d | 08 NOV 2006+47 d | 15 FEB 1996+7 d | 08 OCT 1996+4 mo |
| F4 | 15 FEB 2006+45 d | 15 FEB 2006+45 d | 01 AUG 2004+17 d | 08 FEB 1998no change | 01 MAR 1997+9 mo |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01 MAR 2018+28 d | 22 FEB 2017no change | 22 FEB 2017no change | 01 MAR 2018+28 d | 01 MAR 2018+28 d |
| EB-2 | CURRENTno change | 15 MAY 2016+44 d | 16 APR 2009+4 d | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 | CURRENTno change | 22 AUG 2015+21 d | 01 JUL 2009+9 d | CURRENTno change | 01 JUN 2018+3 mo |
| EB-3 Other Workers | CURRENTno change | 01 SEP 2007+10 d | 01 JUL 2009+9 d | CURRENTno change | 01 JUN 2018+3 mo |
| EB-4 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | 01 AUG 2018+4 mo | CURRENTno change |
| EB-5 | CURRENTno change | 22 SEP 2014+7 d | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22 AUG 2012+52 d | 22 AUG 2012+52 d | 22 AUG 2012+52 d | 08 OCT 1999+7 d | 15 APR 2008+7 d |
| F2A | 08 JAN 2018+24 d | 08 JAN 2018+24 d | 08 JAN 2018+24 d | 08 JAN 2018+24 d | 08 JAN 2018+24 d |
| F2B | 01 AUG 2014+31 d | 01 AUG 2014+31 d | 01 AUG 2014+31 d | 01 OCT 1998+3 mo | 15 MAY 2008+2 mo |
| F3 | 22 JUN 2007+2 mo | 22 JUN 2007+2 mo | 22 JUN 2007+2 mo | 22 JUN 2000+7 d | 01 OCT 1997+30 d |
| F4 | 01 OCT 2006+2 mo | 01 OCT 2006+2 mo | 15 MAR 2005+28 d | 22 NOV 1998+7 d | 15 FEB 1998+31 d |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01 SEP 2018+3 mo | 01 OCT 2017no change | 01 OCT 2017no change | 01 SEP 2018+3 mo | 01 SEP 2018+3 mo |
| EB-2 | CURRENTno change | 01 SEP 2016+2 mo | 01 JUN 2009no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 | CURRENTno change | 01 JAN 2016no change | 01 APR 2010no change | CURRENTno change | 01 OCT 2018+3 mo |
| EB-3 Other Workers | CURRENTno change | 01 JUN 2008no change | 01 APR 2010no change | CURRENTno change | 01 OCT 2018+3 mo |
| EB-4 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-5 | CURRENTno change | 15 OCT 2014+7 d | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
Source: Visa Bulletin for May 2019, U.S. Department of State. Archived October 17, 2026. The bulletin also contains notes, diversity-visa numbers and categories not shown here; read the full bulletin at the source.