greencardline

Visa Bulletin /

VISA BULLETIN HISTORY · EB-3 OTHER WORKERS · PHILIPPINES

EB-3 Other Workers, Philippines

Other (unskilled) workers. Chargeability: Philippines.

01 JAN 2022Final Action Date, October 2026
15 JUL 2021a year earlier (October 2025)
+6 mo movement over those 12 bulletins
1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 200220052008201120142017202020232026
Solid line: EB-3 Other Workers Final Action Date, Philippines. Dashed: Dates for Filing (published since October 2015). Vertical axis is the cutoff date; when a category is "current" the line is drawn at the bulletin month itself. Red ticks mark months the category was "unavailable".

Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.

Every change since December 2001

BulletinFromToChange
October 202601 DEC 202101 JAN 2022 +31 d
July 202601 NOV 202101 DEC 2021 +30 d
March 202601 SEP 202101 NOV 2021 +2 mo
January 202601 AUG 202101 SEP 2021 +31 d
December 202515 JUL 202101 AUG 2021 +17 d
October 202508 JUL 202115 JUL 2021 +7 d
July 202522 JUN 202108 JUL 2021 +16 d
June 202522 MAY 202122 JUN 2021 +31 d
April 202515 JAN 202122 MAY 2021 +4 mo
March 202508 DEC 202015 JAN 2021 +38 d
January 202501 DEC 202008 DEC 2020 +7 d
October 202401 MAY 202001 DEC 2020 +7 mo
August 202301 JAN 202001 MAY 2020 +4 mo
February 202301 JUN 202001 JAN 2020 −5 mo
October 202208 MAY 201901 JUN 2020 +13 mo
June 2022CURRENT08 MAY 2019 cutoff imposed
October 202001 APR 2019CURRENT became current
August 202015 APR 201801 APR 2019 +12 mo
July 202008 NOV 201715 APR 2018 +5 mo
June 202001 JAN 201708 NOV 2017 +10 mo
March 202001 JUN 201801 JAN 2017 −17 mo
February 202015 MAR 201801 JUN 2018 +3 mo
January 202001 MAR 201815 MAR 2018 +14 d
December 201901 FEB 201801 MAR 2018 +28 d
November 201915 OCT 201701 FEB 2018 +4 mo
October 201901 JUL 201615 OCT 2017 +15 mo
August 2019CURRENT01 JUL 2016 cutoff imposed
July 201901 NOV 2018CURRENT became current
June 201901 JUN 201801 NOV 2018 +5 mo
May 201901 MAR 201801 JUN 2018 +3 mo
April 201901 DEC 201701 MAR 2018 +3 mo
March 201901 AUG 201701 DEC 2017 +4 mo
February 201922 JUN 201701 AUG 2017 +40 d
January 201915 JUN 201722 JUN 2017 +7 d
December 201808 JUN 201715 JUN 2017 +7 d
November 201801 JUN 201708 JUN 2017 +7 d
October 201801 NOV 201601 JUN 2017 +7 mo
September 201801 JUN 201701 NOV 2016 −7 mo
August 201801 JAN 201701 JUN 2017 +5 mo
April 201801 MAY 201601 JAN 2017 +8 mo
March 201801 MAR 201601 MAY 2016 +2 mo
February 201815 FEB 201601 MAR 2016 +15 d
January 201815 JAN 201615 FEB 2016 +31 d
November 201701 DEC 201515 JAN 2016 +45 d
October 201701 NOV 201501 DEC 2015 +30 d
September 201701 JUN 201501 NOV 2015 +5 mo
August 201715 MAY 201401 JUN 2015 +13 mo
July 201701 MAY 201315 MAY 2014 +12 mo
June 201701 JAN 201301 MAY 2013 +4 mo
May 201715 SEP 201201 JAN 2013 +4 mo
April 201715 MAR 201215 SEP 2012 +6 mo
March 201715 OCT 201115 MAR 2012 +5 mo
February 201722 JUL 201115 OCT 2011 +3 mo
January 201701 JUN 201122 JUL 2011 +51 d
December 201601 APR 201101 JUN 2011 +2 mo
November 201601 DEC 201001 APR 2011 +4 mo
October 201601 JUL 201001 DEC 2010 +5 mo
September 201615 MAY 200901 JUL 2010 +14 mo
August 201615 FEB 200915 MAY 2009 +3 mo
July 201601 NOV 200815 FEB 2009 +3 mo
June 201608 AUG 200801 NOV 2008 +3 mo
May 201601 MAY 200808 AUG 2008 +3 mo
April 201615 MAR 200801 MAY 2008 +47 d
March 201608 JAN 200815 MAR 2008 +2 mo
February 201601 NOV 200708 JAN 2008 +2 mo
January 201601 AUG 200701 NOV 2007 +3 mo
December 201515 JUN 200701 AUG 2007 +47 d
November 201501 JAN 200715 JUN 2007 +5 mo
October 201522 DEC 200401 JAN 2007 +24 mo
September 201501 JUN 200422 DEC 2004 +7 mo
August 2015UNAVAILABLE01 JUN 2004 available again
July 201501 JAN 2005UNAVAILABLE became unavailable
June 201501 JUL 200701 JAN 2005 −30 mo
May 201501 OCT 201401 JUL 2007 −87 mo
April 201501 JUN 201401 OCT 2014 +4 mo
March 201501 JAN 201401 JUN 2014 +5 mo
February 201501 JUN 201301 JAN 2014 +7 mo
January 201501 NOV 201201 JUN 2013 +7 mo
December 201401 JUN 201201 NOV 2012 +5 mo
November 201401 OCT 201101 JUN 2012 +8 mo
October 201401 APR 201101 OCT 2011 +6 mo
September 201401 JUN 201001 APR 2011 +10 mo
August 201401 JAN 200901 JUN 2010 +17 mo
July 201401 JAN 200801 JAN 2009 +12 mo
June 201401 NOV 200701 JAN 2008 +2 mo
May 201415 JUN 200701 NOV 2007 +5 mo
April 201401 MAY 200715 JUN 2007 +45 d
March 201415 APR 200701 MAY 2007 +16 d
February 201415 FEB 200715 APR 2007 +59 d
January 201408 JAN 200715 FEB 2007 +38 d
December 201315 DEC 200608 JAN 2007 +24 d
October 201301 DEC 200615 DEC 2006 +14 d
September 201322 OCT 200601 DEC 2006 +40 d
August 201301 OCT 200622 OCT 2006 +21 d
July 201322 SEP 200601 OCT 2006 +9 d
June 201315 SEP 200622 SEP 2006 +7 d
May 201308 SEP 200615 SEP 2006 +7 d
April 201301 SEP 200608 SEP 2006 +7 d
March 201322 AUG 200601 SEP 2006 +10 d
February 201315 AUG 200622 AUG 2006 +7 d
December 201208 AUG 200615 AUG 2006 +7 d
November 201201 AUG 200608 AUG 2006 +7 d
September 201208 JUN 200601 AUG 2006 +54 d
July 201222 MAY 200608 JUN 2006 +17 d
June 201201 MAY 200622 MAY 2006 +21 d
May 201208 APR 200601 MAY 2006 +23 d
April 201215 MAR 200608 APR 2006 +24 d
March 201222 FEB 200615 MAR 2006 +21 d
February 201201 FEB 200622 FEB 2006 +21 d
January 201201 JAN 200601 FEB 2006 +31 d
December 201115 NOV 200501 JAN 2006 +47 d
November 201115 SEP 200515 NOV 2005 +2 mo
October 201101 AUG 200515 SEP 2005 +45 d
September 201101 MAY 200501 AUG 2005 +3 mo
August 201122 NOV 200401 MAY 2005 +5 mo
July 201108 NOV 200322 NOV 2004 +12 mo
June 201108 SEP 200308 NOV 2003 +2 mo
May 201122 JUL 200308 SEP 2003 +48 d
April 201115 JUN 200322 JUL 2003 +37 d
March 201101 MAY 200315 JUN 2003 +45 d
February 201122 APR 200301 MAY 2003 +9 d
December 201001 APR 200322 APR 2003 +21 d
November 201022 MAR 200301 APR 2003 +10 d
September 201015 MAY 200222 MAR 2003 +10 mo
August 201001 JUN 200115 MAY 2002 +11 mo
December 2009UNAVAILABLE01 JUN 2001 available again
May 200901 MAR 2001UNAVAILABLE became unavailable
April 200915 MAR 200301 MAR 2001 −24 mo
January 200915 JAN 200315 MAR 2003 +59 d
November 200801 JAN 200315 JAN 2003 +14 d
October 2008UNAVAILABLE01 JAN 2003 available again
August 200801 JAN 2003UNAVAILABLE became unavailable
May 200801 MAR 200201 JAN 2003 +10 mo
April 200801 JAN 200201 MAR 2002 +59 d
March 200801 OCT 200101 JAN 2002 +3 mo
October 2007UNAVAILABLE01 OCT 2001 available again
July 200701 OCT 2001UNAVAILABLE became unavailable
June 2007UNAVAILABLE01 OCT 2001 available again
May 200701 OCT 2001UNAVAILABLE became unavailable
December 200601 MAY 200101 OCT 2001 +5 mo
November 200601 JAN 200101 MAY 2001 +4 mo
October 2006UNAVAILABLE01 JAN 2001 available again
June 200601 OCT 2000UNAVAILABLE became unavailable
May 200601 OCT 200101 OCT 2000 −12 mo
March 2006UNAVAILABLE01 OCT 2001 available again
August 200501 JAN 1999UNAVAILABLE became unavailable
June 200501 JUL 200101 JAN 1999 −30 mo
April 2005CURRENT01 JUL 2001 cutoff imposed

148 changes across 280 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.

Same category, other countries

Other employment categories, Philippines