VISA BULLETIN HISTORY · EB-3 OTHER WORKERS · INDIA
EB-3 Other Workers, India
Other (unskilled) workers. Chargeability: India.
01 JAN 2014Final Action Date, October 2026
22 AUG 2013a year earlier (October 2025)
+4 mo movement over those 12 bulletins
Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.
Every change since December 2001
| Bulletin | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| July 2026 | 15 DEC 2013 | 01 JAN 2014 | +17 d |
| June 2026 | 15 NOV 2013 | 15 DEC 2013 | +30 d |
| January 2026 | 22 SEP 2013 | 15 NOV 2013 | +54 d |
| December 2025 | 22 AUG 2013 | 22 SEP 2013 | +31 d |
| October 2025 | 22 MAY 2013 | 22 AUG 2013 | +3 mo |
| August 2025 | 22 APR 2013 | 22 MAY 2013 | +30 d |
| July 2025 | 15 APR 2013 | 22 APR 2013 | +7 d |
| May 2025 | 01 APR 2013 | 15 APR 2013 | +14 d |
| April 2025 | 01 FEB 2013 | 01 APR 2013 | +59 d |
| March 2025 | 15 DEC 2012 | 01 FEB 2013 | +48 d |
| February 2025 | 01 DEC 2012 | 15 DEC 2012 | +14 d |
| January 2025 | 08 NOV 2012 | 01 DEC 2012 | +23 d |
| December 2024 | 01 NOV 2012 | 08 NOV 2012 | +7 d |
| October 2024 | 22 OCT 2012 | 01 NOV 2012 | +10 d |
| August 2024 | 22 SEP 2012 | 22 OCT 2012 | +30 d |
| July 2024 | 22 AUG 2012 | 22 SEP 2012 | +31 d |
| June 2024 | 15 AUG 2012 | 22 AUG 2012 | +7 d |
| April 2024 | 01 JUL 2012 | 15 AUG 2012 | +45 d |
| February 2024 | 01 JUN 2012 | 01 JUL 2012 | +30 d |
| January 2024 | 01 MAY 2012 | 01 JUN 2012 | +31 d |
| October 2023 | 01 JAN 2009 | 01 MAY 2012 | +40 mo |
| July 2023 | 15 JUN 2012 | 01 JAN 2009 | −41 mo |
| December 2022 | 01 APR 2012 | 15 JUN 2012 | +2 mo |
| October 2022 | 15 FEB 2012 | 01 APR 2012 | +46 d |
| August 2022 | 15 JAN 2012 | 15 FEB 2012 | +31 d |
| November 2021 | 01 JAN 2014 | 15 JAN 2012 | −24 mo |
| September 2021 | 01 JUL 2013 | 01 JAN 2014 | +6 mo |
| August 2021 | 01 JAN 2013 | 01 JUL 2013 | +6 mo |
| July 2021 | 01 NOV 2011 | 01 JAN 2013 | +14 mo |
| June 2021 | 01 FEB 2011 | 01 NOV 2011 | +9 mo |
| May 2021 | 01 SEP 2010 | 01 FEB 2011 | +5 mo |
| April 2021 | 01 JUL 2010 | 01 SEP 2010 | +2 mo |
| March 2021 | 01 APR 2010 | 01 JUL 2010 | +3 mo |
| February 2021 | 22 MAR 2010 | 01 APR 2010 | +10 d |
| January 2021 | 15 MAR 2010 | 22 MAR 2010 | +7 d |
| December 2020 | 01 MAR 2010 | 15 MAR 2010 | +14 d |
| November 2020 | 15 JAN 2010 | 01 MAR 2010 | +45 d |
| October 2020 | 01 OCT 2009 | 15 JAN 2010 | +3 mo |
| August 2020 | 01 JUN 2009 | 01 OCT 2009 | +4 mo |
| July 2020 | 01 APR 2009 | 01 JUN 2009 | +2 mo |
| June 2020 | 01 MAR 2009 | 01 APR 2009 | +31 d |
| May 2020 | 22 JAN 2009 | 01 MAR 2009 | +38 d |
| April 2020 | 15 JAN 2009 | 22 JAN 2009 | +7 d |
| March 2020 | 08 JAN 2009 | 15 JAN 2009 | +7 d |
| February 2020 | 01 JAN 2009 | 08 JAN 2009 | +7 d |
| October 2019 | 01 JUL 2005 | 01 JAN 2009 | +42 mo |
| September 2019 | 01 JAN 2006 | 01 JUL 2005 | −6 mo |
| August 2019 | 01 JUL 2009 | 01 JAN 2006 | −42 mo |
| May 2019 | 22 JUN 2009 | 01 JUL 2009 | +9 d |
| April 2019 | 22 MAY 2009 | 22 JUN 2009 | +31 d |
| March 2019 | 22 APR 2009 | 22 MAY 2009 | +30 d |
| February 2019 | 01 MAR 2009 | 22 APR 2009 | +52 d |
| December 2018 | 01 JAN 2009 | 01 MAR 2009 | +59 d |
| October 2018 | 01 JAN 2003 | 01 JAN 2009 | +72 mo |
| September 2018 | 01 JAN 2009 | 01 JAN 2003 | −72 mo |
| August 2018 | 01 NOV 2008 | 01 JAN 2009 | +2 mo |
| July 2018 | 01 MAY 2008 | 01 NOV 2008 | +6 mo |
| May 2018 | 01 FEB 2008 | 01 MAY 2008 | +3 mo |
| April 2018 | 01 JAN 2007 | 01 FEB 2008 | +13 mo |
| March 2018 | 01 DEC 2006 | 01 JAN 2007 | +31 d |
| February 2018 | 01 NOV 2006 | 01 DEC 2006 | +30 d |
| January 2018 | 15 OCT 2006 | 01 NOV 2006 | +17 d |
| September 2017 | 15 JUL 2006 | 15 OCT 2006 | +3 mo |
| August 2017 | 15 FEB 2006 | 15 JUL 2006 | +5 mo |
| July 2017 | 15 MAY 2005 | 15 FEB 2006 | +9 mo |
| June 2017 | 25 MAR 2005 | 15 MAY 2005 | +51 d |
| May 2017 | 24 MAR 2005 | 25 MAR 2005 | +1 d |
| April 2017 | 22 MAR 2005 | 24 MAR 2005 | +2 d |
| February 2017 | 15 MAR 2005 | 22 MAR 2005 | +7 d |
| December 2016 | 08 MAR 2005 | 15 MAR 2005 | +7 d |
| November 2016 | 01 MAR 2005 | 08 MAR 2005 | +7 d |
| October 2016 | 15 FEB 2005 | 01 MAR 2005 | +14 d |
| September 2016 | 08 NOV 2004 | 15 FEB 2005 | +3 mo |
| August 2016 | 22 OCT 2004 | 08 NOV 2004 | +17 d |
| July 2016 | 22 SEP 2004 | 22 OCT 2004 | +30 d |
| June 2016 | 01 SEP 2004 | 22 SEP 2004 | +21 d |
| May 2016 | 08 AUG 2004 | 01 SEP 2004 | +24 d |
| April 2016 | 15 JUL 2004 | 08 AUG 2004 | +24 d |
| March 2016 | 15 JUN 2004 | 15 JUL 2004 | +30 d |
| February 2016 | 15 MAY 2004 | 15 JUN 2004 | +31 d |
| January 2016 | 22 APR 2004 | 15 MAY 2004 | +23 d |
| December 2015 | 01 APR 2004 | 22 APR 2004 | +21 d |
| November 2015 | 08 MAR 2004 | 01 APR 2004 | +24 d |
| October 2015 | 22 DEC 2004 | 08 MAR 2004 | −9 mo |
| September 2015 | 01 JUN 2004 | 22 DEC 2004 | +7 mo |
| August 2015 | 01 FEB 2004 | 01 JUN 2004 | +4 mo |
| July 2015 | 22 JAN 2004 | 01 FEB 2004 | +10 d |
| June 2015 | 15 JAN 2004 | 22 JAN 2004 | +7 d |
| May 2015 | 08 JAN 2004 | 15 JAN 2004 | +7 d |
| April 2015 | 01 JAN 2004 | 08 JAN 2004 | +7 d |
| March 2015 | 22 DEC 2003 | 01 JAN 2004 | +10 d |
| February 2015 | 15 DEC 2003 | 22 DEC 2003 | +7 d |
| January 2015 | 01 DEC 2003 | 15 DEC 2003 | +14 d |
| December 2014 | 22 NOV 2003 | 01 DEC 2003 | +9 d |
| November 2014 | 15 NOV 2003 | 22 NOV 2003 | +7 d |
| October 2014 | 08 NOV 2003 | 15 NOV 2003 | +7 d |
| August 2014 | 01 NOV 2003 | 08 NOV 2003 | +7 d |
| July 2014 | 15 OCT 2003 | 01 NOV 2003 | +17 d |
| June 2014 | 01 OCT 2003 | 15 OCT 2003 | +14 d |
| May 2014 | 15 SEP 2003 | 01 OCT 2003 | +16 d |
| March 2014 | 01 SEP 2003 | 15 SEP 2003 | +14 d |
| December 2013 | 22 SEP 2003 | 01 SEP 2003 | −21 d |
| September 2013 | 22 JAN 2003 | 22 SEP 2003 | +8 mo |
| July 2013 | 08 JAN 2003 | 22 JAN 2003 | +14 d |
| June 2013 | 22 DEC 2002 | 08 JAN 2003 | +17 d |
| May 2013 | 08 DEC 2002 | 22 DEC 2002 | +14 d |
| April 2013 | 22 NOV 2002 | 08 DEC 2002 | +16 d |
| March 2013 | 15 NOV 2002 | 22 NOV 2002 | +7 d |
| February 2013 | 08 NOV 2002 | 15 NOV 2002 | +7 d |
| January 2013 | 01 NOV 2002 | 08 NOV 2002 | +7 d |
| December 2012 | 22 OCT 2002 | 01 NOV 2002 | +10 d |
| November 2012 | 08 OCT 2002 | 22 OCT 2002 | +14 d |
| September 2012 | 01 OCT 2002 | 08 OCT 2002 | +7 d |
| August 2012 | 22 SEP 2002 | 01 OCT 2002 | +9 d |
| July 2012 | 15 SEP 2002 | 22 SEP 2002 | +7 d |
| June 2012 | 08 SEP 2002 | 15 SEP 2002 | +7 d |
| May 2012 | 01 SEP 2002 | 08 SEP 2002 | +7 d |
| April 2012 | 22 AUG 2002 | 01 SEP 2002 | +10 d |
| March 2012 | 15 AUG 2002 | 22 AUG 2002 | +7 d |
| February 2012 | 01 AUG 2002 | 15 AUG 2002 | +14 d |
| January 2012 | 22 JUL 2002 | 01 AUG 2002 | +10 d |
| December 2011 | 15 JUN 2002 | 22 JUL 2002 | +37 d |
| November 2011 | 08 JUN 2002 | 15 JUN 2002 | +7 d |
| October 2011 | 01 JUN 2002 | 08 JUN 2002 | +7 d |
| August 2011 | 01 MAY 2002 | 01 JUN 2002 | +31 d |
| July 2011 | 22 APR 2002 | 01 MAY 2002 | +9 d |
| June 2011 | 15 APR 2002 | 22 APR 2002 | +7 d |
| May 2011 | 08 APR 2002 | 15 APR 2002 | +7 d |
| April 2011 | 15 MAR 2002 | 08 APR 2002 | +24 d |
| March 2011 | 22 FEB 2002 | 15 MAR 2002 | +21 d |
| February 2011 | 01 FEB 2002 | 22 FEB 2002 | +21 d |
| January 2011 | 22 JAN 2002 | 01 FEB 2002 | +10 d |
| November 2010 | 15 JAN 2002 | 22 JAN 2002 | +7 d |
| October 2010 | 01 JAN 2002 | 15 JAN 2002 | +14 d |
| August 2010 | 01 JUN 2001 | 01 JAN 2002 | +7 mo |
| January 2010 | 01 MAY 2001 | 01 JUN 2001 | +31 d |
| December 2009 | UNAVAILABLE | 01 MAY 2001 | available again |
| May 2009 | 01 MAR 2001 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| April 2009 | 15 OCT 2001 | 01 MAR 2001 | −7 mo |
| February 2009 | 15 MAR 2003 | 15 OCT 2001 | −17 mo |
| January 2009 | 15 JAN 2003 | 15 MAR 2003 | +59 d |
| November 2008 | 01 JAN 2003 | 15 JAN 2003 | +14 d |
| October 2008 | UNAVAILABLE | 01 JAN 2003 | available again |
| August 2008 | 01 JAN 2003 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| May 2008 | 01 MAR 2002 | 01 JAN 2003 | +10 mo |
| April 2008 | 01 JAN 2002 | 01 MAR 2002 | +59 d |
| March 2008 | 01 OCT 2001 | 01 JAN 2002 | +3 mo |
| October 2007 | UNAVAILABLE | 01 OCT 2001 | available again |
| July 2007 | 01 OCT 2001 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| June 2007 | UNAVAILABLE | 01 OCT 2001 | available again |
| May 2007 | 01 OCT 2001 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| December 2006 | 01 MAY 2001 | 01 OCT 2001 | +5 mo |
| November 2006 | 01 JAN 2001 | 01 MAY 2001 | +4 mo |
| October 2006 | UNAVAILABLE | 01 JAN 2001 | available again |
| June 2006 | 01 OCT 2000 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| May 2006 | 01 OCT 2001 | 01 OCT 2000 | −12 mo |
| February 2006 | UNAVAILABLE | 01 OCT 2001 | available again |
| August 2005 | 01 JAN 1999 | UNAVAILABLE | became unavailable |
| June 2005 | 01 JUL 2001 | 01 JAN 1999 | −30 mo |
| April 2005 | CURRENT | 01 JUL 2001 | cutoff imposed |
160 changes across 275 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.
Same category, other countries
- Rest of worldAll other countries01 JAN 2022
- ChinaChina (mainland-born)01 OCT 2019
- MexicoMexico01 JAN 2022
- PhilippinesPhilippines01 JAN 2022