U.S. DEPARTMENT OF STATE · VISA BULLETIN
July 2021
Final Action Dates and Dates for Filing as published in the Visa Bulletin for July 2021. Changes are against June 2021.
What changed from June 2021
Final Action Dates: 25 moved forward, 0 moved back
- F1 (all other countries) advanced 14 days, from 01 NOV 2014 to 15 NOV 2014.
- F1 China advanced 14 days, from 01 NOV 2014 to 15 NOV 2014.
- F1 India advanced 14 days, from 01 NOV 2014 to 15 NOV 2014.
- F1 Mexico advanced 5 months, from 01 MAY 1998 to 01 OCT 1998.
- F2B (all other countries) advanced 24 days, from 22 AUG 2015 to 15 SEP 2015.
- F2B China advanced 24 days, from 22 AUG 2015 to 15 SEP 2015.
- F2B India advanced 24 days, from 22 AUG 2015 to 15 SEP 2015.
- F2B Mexico advanced 5 months, from 08 SEP 1999 to 01 FEB 2000.
- F3 (all other countries) advanced 2 months, from 01 SEP 2008 to 01 NOV 2008.
- F3 China advanced 2 months, from 01 SEP 2008 to 01 NOV 2008.
- F3 India advanced 2 months, from 01 SEP 2008 to 01 NOV 2008.
- F3 Mexico advanced 4 months, from 15 NOV 1996 to 08 MAR 1997.
- F4 (all other countries) advanced 2 months, from 08 DEC 2006 to 08 FEB 2007.
- F4 China advanced 2 months, from 08 DEC 2006 to 08 FEB 2007.
- F4 India advanced 3 months, from 08 MAY 2005 to 15 AUG 2005.
- F4 Mexico advanced 3 months, from 01 SEP 1998 to 15 DEC 1998.
- F4 Philippines advanced 14 days, from 08 JUN 2002 to 22 JUN 2002.
- EB-2 China advanced 7 months, from 01 MAY 2017 to 01 DEC 2017.
- EB-2 India advanced 6 months, from 01 DEC 2010 to 01 JUN 2011.
- EB-3 China advanced 4 months, from 01 SEP 2018 to 01 JAN 2019.
- EB-3 India advanced 14 months, from 01 NOV 2011 to 01 JAN 2013.
- EB-3 Other Workers China advanced 2 months, from 01 OCT 2009 to 01 DEC 2009.
- EB-3 Other Workers India advanced 14 months, from 01 NOV 2011 to 01 JAN 2013.
- EB-4 Mexico advanced 3 months, from 01 NOV 2019 to 01 FEB 2020.
- EB-5 China advanced 54 days, from 15 SEP 2015 to 08 NOV 2015.
Dates for Filing: 25 moved forward, 0 moved back
- F1 (all other countries) advanced 2 months, from 01 MAR 2016 to 15 MAY 2016.
- F1 China advanced 2 months, from 01 MAR 2016 to 15 MAY 2016.
- F1 India advanced 2 months, from 01 MAR 2016 to 15 MAY 2016.
- F1 Mexico advanced 3 months, from 15 MAY 2000 to 01 AUG 2000.
- F1 Philippines advanced 11 months, from 15 MAY 2014 to 22 APR 2015.
- F2A (all other countries) advanced 31 days, from 01 MAY 2021 to 01 JUN 2021.
- F2A China advanced 31 days, from 01 MAY 2021 to 01 JUN 2021.
- F2A India advanced 31 days, from 01 MAY 2021 to 01 JUN 2021.
- F2A Mexico advanced 31 days, from 01 MAY 2021 to 01 JUN 2021.
- F2A Philippines advanced 31 days, from 01 MAY 2021 to 01 JUN 2021.
- F2B (all other countries) advanced 38 days, from 15 AUG 2016 to 22 SEP 2016.
- F2B China advanced 38 days, from 15 AUG 2016 to 22 SEP 2016.
- F2B India advanced 38 days, from 15 AUG 2016 to 22 SEP 2016.
- F2B Philippines advanced 2 months, from 01 AUG 2013 to 01 OCT 2013.
- F3 (all other countries) advanced 21 days, from 01 AUG 2009 to 22 AUG 2009.
- F3 China advanced 21 days, from 01 AUG 2009 to 22 AUG 2009.
- F3 India advanced 21 days, from 01 AUG 2009 to 22 AUG 2009.
- F3 Philippines advanced 54 days, from 08 AUG 2003 to 01 OCT 2003.
- F4 Philippines advanced 6 months, from 08 AUG 2003 to 01 FEB 2004.
- EB-2 China advanced 6 months, from 01 JAN 2018 to 01 JUL 2018.
- EB-2 India advanced 4 months, from 01 AUG 2011 to 01 DEC 2011.
- EB-3 China advanced 6 months, from 01 JAN 2019 to 01 JUL 2019.
- EB-3 India advanced 31 days, from 01 JAN 2014 to 01 FEB 2014.
- EB-3 Other Workers China advanced 4 months, from 01 JAN 2010 to 01 MAY 2010.
- EB-3 Other Workers India advanced 31 days, from 01 JAN 2014 to 01 FEB 2014.
Compared cell by cell with the June 2021 bulletin, for the family and employment categories and the five chargeability columns shown on this site (81 Final Action cells this month). "Advanced" means the published date moved later; "retrogressed" means it moved earlier. This is a description of the two published bulletins, not a forecast.
The July 2021 charts
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15 NOV 2014+14 d | 15 NOV 2014+14 d | 15 NOV 2014+14 d | 01 OCT 1998+5 mo | 22 FEB 2012no change |
| F2A | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| F2B | 15 SEP 2015+24 d | 15 SEP 2015+24 d | 15 SEP 2015+24 d | 01 FEB 2000+5 mo | 15 OCT 2011no change |
| F3 | 01 NOV 2008+2 mo | 01 NOV 2008+2 mo | 01 NOV 2008+2 mo | 08 MAR 1997+4 mo | 08 JUN 2002no change |
| F4 | 08 FEB 2007+2 mo | 08 FEB 2007+2 mo | 15 AUG 2005+3 mo | 15 DEC 1998+3 mo | 22 JUN 2002+14 d |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-2 | CURRENTno change | 01 DEC 2017+7 mo | 01 JUN 2011+6 mo | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 | CURRENTno change | 01 JAN 2019+4 mo | 01 JAN 2013+14 mo | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 Other Workers | CURRENTno change | 01 DEC 2009+2 mo | 01 JAN 2013+14 mo | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-4 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | 01 FEB 2020+3 mo | CURRENTno change |
| EB-5 | CURRENTno change | 08 NOV 2015+54 d | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15 MAY 2016+2 mo | 15 MAY 2016+2 mo | 15 MAY 2016+2 mo | 01 AUG 2000+3 mo | 22 APR 2015+11 mo |
| F2A | 01 JUN 2021+31 d | 01 JUN 2021+31 d | 01 JUN 2021+31 d | 01 JUN 2021+31 d | 01 JUN 2021+31 d |
| F2B | 22 SEP 2016+38 d | 22 SEP 2016+38 d | 22 SEP 2016+38 d | 08 AUG 2000no change | 01 OCT 2013+2 mo |
| F3 | 22 AUG 2009+21 d | 22 AUG 2009+21 d | 22 AUG 2009+21 d | 08 SEP 2000no change | 01 OCT 2003+54 d |
| F4 | 01 OCT 2007no change | 01 OCT 2007no change | 01 DEC 2005no change | 08 MAY 1999no change | 01 FEB 2004+6 mo |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-2 | CURRENTno change | 01 JUL 2018+6 mo | 01 DEC 2011+4 mo | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 | CURRENTno change | 01 JUL 2019+6 mo | 01 FEB 2014+31 d | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 Other Workers | CURRENTno change | 01 MAY 2010+4 mo | 01 FEB 2014+31 d | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-4 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-5 | CURRENTno change | 15 DEC 2015no change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
Source: Visa Bulletin for July 2021, U.S. Department of State. Archived October 17, 2026. The bulletin also contains notes, diversity-visa numbers and categories not shown here; read the full bulletin at the source.