VISA BULLETIN HISTORY · EB-5 · CHINA (MAINLAND-BORN)
EB-5, China
Immigrant investors (unreserved). Chargeability: China (mainland-born).
01 DEC 2016Final Action Date, October 2026
08 DEC 2015a year earlier (October 2025)
+12 mo movement over those 12 bulletins
Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.
Every change since April 2005
| Bulletin | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| July 2026 | 22 SEP 2016 | 01 DEC 2016 | +2 mo |
| May 2026 | 01 SEP 2016 | 22 SEP 2016 | +21 d |
| April 2026 | 15 AUG 2016 | 01 SEP 2016 | +17 d |
| January 2026 | 15 JUL 2016 | 15 AUG 2016 | +31 d |
| December 2025 | 08 DEC 2015 | 15 JUL 2016 | +7 mo |
| August 2025 | 22 JAN 2014 | 08 DEC 2015 | +23 mo |
| April 2025 | 15 JUL 2016 | 22 JAN 2014 | −30 mo |
| October 2024 | 15 DEC 2015 | 15 JUL 2016 | +7 mo |
| February 2024 | 08 DEC 2015 | 15 DEC 2015 | +7 d |
| January 2024 | 01 OCT 2015 | 08 DEC 2015 | +2 mo |
| October 2023 | 08 SEP 2015 | 01 OCT 2015 | +23 d |
| May 2023 | 08 JUL 2015 | 08 SEP 2015 | +2 mo |
| March 2023 | 22 MAR 2015 | 08 JUL 2015 | +4 mo |
| October 2022 | 22 DEC 2015 | 22 MAR 2015 | −9 mo |
| September 2022 | 22 NOV 2015 | 22 DEC 2015 | +30 d |
| June 2022 | CURRENT | 22 NOV 2015 | cutoff imposed |
| December 2021 | 22 NOV 2015 | CURRENT | became current |
| September 2021 | 15 NOV 2015 | 22 NOV 2015 | +7 d |
| August 2021 | 08 NOV 2015 | 15 NOV 2015 | +7 d |
| July 2021 | 15 SEP 2015 | 08 NOV 2015 | +54 d |
| June 2021 | 15 AUG 2015 | 15 SEP 2015 | +31 d |
| September 2020 | 08 AUG 2015 | 15 AUG 2015 | +7 d |
| August 2020 | 22 JUL 2015 | 08 AUG 2015 | +17 d |
| July 2020 | 15 JUL 2015 | 22 JUL 2015 | +7 d |
| June 2020 | 01 JUL 2015 | 15 JUL 2015 | +14 d |
| May 2020 | 15 MAY 2015 | 01 JUL 2015 | +47 d |
| March 2020 | 01 DEC 2014 | 15 MAY 2015 | +5 mo |
| February 2020 | 22 NOV 2014 | 01 DEC 2014 | +9 d |
| January 2020 | 15 NOV 2014 | 22 NOV 2014 | +7 d |
| December 2019 | 01 NOV 2014 | 15 NOV 2014 | +14 d |
| November 2019 | 22 OCT 2014 | 01 NOV 2014 | +10 d |
| September 2019 | 15 OCT 2014 | 22 OCT 2014 | +7 d |
| August 2019 | 01 OCT 2014 | 15 OCT 2014 | +14 d |
| June 2019 | 22 SEP 2014 | 01 OCT 2014 | +9 d |
| May 2019 | 15 SEP 2014 | 22 SEP 2014 | +7 d |
| April 2019 | 08 SEP 2014 | 15 SEP 2014 | +7 d |
| March 2019 | 01 SEP 2014 | 08 SEP 2014 | +7 d |
| January 2019 | 22 AUG 2014 | 01 SEP 2014 | +10 d |
| December 2018 | 15 AUG 2014 | 22 AUG 2014 | +7 d |
| October 2018 | 08 AUG 2014 | 15 AUG 2014 | +7 d |
| September 2018 | 01 AUG 2014 | 08 AUG 2014 | +7 d |
| June 2018 | 22 JUL 2014 | 01 AUG 2014 | +10 d |
| January 2018 | 15 JUL 2014 | 22 JUL 2014 | +7 d |
| December 2017 | 01 JUL 2014 | 15 JUL 2014 | +14 d |
| November 2017 | 22 JUN 2014 | 01 JUL 2014 | +9 d |
| October 2017 | 15 JUN 2014 | 22 JUN 2014 | +7 d |
| August 2017 | 08 JUN 2014 | 15 JUN 2014 | +7 d |
| June 2017 | 01 JUN 2014 | 08 JUN 2014 | +7 d |
| May 2017 | 22 MAY 2014 | 01 JUN 2014 | +10 d |
| April 2017 | 01 MAY 2014 | 22 MAY 2014 | +21 d |
| March 2017 | 15 APR 2014 | 01 MAY 2014 | +16 d |
| February 2017 | 08 APR 2014 | 15 APR 2014 | +7 d |
| January 2017 | 22 MAR 2014 | 08 APR 2014 | +17 d |
| December 2016 | 08 MAR 2014 | 22 MAR 2014 | +14 d |
| November 2016 | 22 FEB 2014 | 08 MAR 2014 | +14 d |
| October 2016 | 15 FEB 2014 | 22 FEB 2014 | +7 d |
| June 2016 | 08 FEB 2014 | 15 FEB 2014 | +7 d |
| May 2016 | 01 FEB 2014 | 08 FEB 2014 | +7 d |
| April 2016 | 22 JAN 2014 | 01 FEB 2014 | +10 d |
| March 2016 | 15 JAN 2014 | 22 JAN 2014 | +7 d |
| February 2016 | 08 JAN 2014 | 15 JAN 2014 | +7 d |
| January 2016 | 15 DEC 2013 | 08 JAN 2014 | +24 d |
| December 2015 | 22 NOV 2013 | 15 DEC 2013 | +23 d |
| November 2015 | 08 OCT 2013 | 22 NOV 2013 | +45 d |
| October 2015 | 22 SEP 2013 | 08 OCT 2013 | +16 d |
| September 2015 | CURRENT | 22 SEP 2013 | cutoff imposed |
| October 2007 | 01 JAN 2007 | CURRENT | became current |
| September 2007 | UNAVAILABLE | 01 JAN 2007 | available again |
| August 2007 | CURRENT | UNAVAILABLE | became unavailable |
69 changes across 197 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.
Same category, other countries
- Rest of worldAll other countriesCURRENT
- IndiaIndia01 DEC 2023
- MexicoMexicoCURRENT
- PhilippinesPhilippinesCURRENT