VISA BULLETIN HISTORY · F2A · ALL OTHER COUNTRIES
F2A, all other countries
Spouses and children of permanent residents. Chargeability: All other countries.
22 SEP 2026Final Action Date, October 2026
01 FEB 2024a year earlier (October 2025)
+32 mo movement over those 12 bulletins
Every point comes from the archived Visa Bulletin for that month (U.S. Department of State). Before October 2015 the bulletin published one cutoff date per category; that is shown as the Final Action Date. Past movement does not predict future movement.
Every change since December 2001
| Bulletin | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 22 AUG 2026 | 22 SEP 2026 | +31 d |
| September 2026 | 22 JUL 2026 | 22 AUG 2026 | +31 d |
| August 2026 | 01 JAN 2025 | 22 JUL 2026 | +19 mo |
| June 2026 | 01 AUG 2024 | 01 JAN 2025 | +5 mo |
| May 2026 | 01 FEB 2024 | 01 AUG 2024 | +6 mo |
| October 2025 | 01 SEP 2022 | 01 FEB 2024 | +17 mo |
| July 2025 | 01 JAN 2022 | 01 SEP 2022 | +8 mo |
| November 2024 | 22 NOV 2021 | 01 JAN 2022 | +40 d |
| October 2024 | 15 NOV 2021 | 22 NOV 2021 | +7 d |
| June 2024 | 01 JUN 2021 | 15 NOV 2021 | +5 mo |
| May 2024 | 08 SEP 2020 | 01 JUN 2021 | +9 mo |
| April 2024 | 22 JUN 2020 | 08 SEP 2020 | +3 mo |
| March 2024 | 08 FEB 2020 | 22 JUN 2020 | +4 mo |
| February 2024 | 01 NOV 2019 | 08 FEB 2020 | +3 mo |
| January 2024 | 08 FEB 2019 | 01 NOV 2019 | +9 mo |
| October 2023 | 01 JAN 2018 | 08 FEB 2019 | +13 mo |
| September 2023 | 08 OCT 2017 | 01 JAN 2018 | +3 mo |
| August 2023 | 08 SEP 2020 | 08 OCT 2017 | −35 mo |
| April 2023 | CURRENT | 08 SEP 2020 | cutoff imposed |
| July 2019 | 15 JUL 2017 | CURRENT | became current |
| June 2019 | 15 MAY 2017 | 15 JUL 2017 | +2 mo |
| May 2019 | 01 MAR 2017 | 15 MAY 2017 | +2 mo |
| April 2019 | 08 JAN 2017 | 01 MAR 2017 | +52 d |
| March 2019 | 01 DEC 2016 | 08 JAN 2017 | +38 d |
| February 2019 | 08 NOV 2016 | 01 DEC 2016 | +23 d |
| January 2019 | 08 OCT 2016 | 08 NOV 2016 | +31 d |
| December 2018 | 15 SEP 2016 | 08 OCT 2016 | +23 d |
| November 2018 | 22 AUG 2016 | 15 SEP 2016 | +24 d |
| October 2018 | 22 JUL 2016 | 22 AUG 2016 | +31 d |
| August 2018 | 22 JUN 2016 | 22 JUL 2016 | +30 d |
| July 2018 | 08 JUN 2016 | 22 JUN 2016 | +14 d |
| June 2018 | 01 JUN 2016 | 08 JUN 2016 | +7 d |
| May 2018 | 01 MAY 2016 | 01 JUN 2016 | +31 d |
| April 2018 | 22 MAR 2016 | 01 MAY 2016 | +40 d |
| March 2018 | 01 MAR 2016 | 22 MAR 2016 | +21 d |
| February 2018 | 01 FEB 2016 | 01 MAR 2016 | +29 d |
| January 2018 | 22 DEC 2015 | 01 FEB 2016 | +41 d |
| December 2017 | 15 NOV 2015 | 22 DEC 2015 | +37 d |
| November 2017 | 22 OCT 2015 | 15 NOV 2015 | +24 d |
| October 2017 | 01 OCT 2015 | 22 OCT 2015 | +21 d |
| September 2017 | 22 SEP 2015 | 01 OCT 2015 | +9 d |
| August 2017 | 08 SEP 2015 | 22 SEP 2015 | +14 d |
| July 2017 | 15 AUG 2015 | 08 SEP 2015 | +24 d |
| June 2017 | 15 JUL 2015 | 15 AUG 2015 | +31 d |
| May 2017 | 08 JUN 2015 | 15 JUL 2015 | +37 d |
| April 2017 | 08 MAY 2015 | 08 JUN 2015 | +31 d |
| March 2017 | 15 APR 2015 | 08 MAY 2015 | +23 d |
| February 2017 | 22 MAR 2015 | 15 APR 2015 | +24 d |
| January 2017 | 22 FEB 2015 | 22 MAR 2015 | +28 d |
| December 2016 | 22 JAN 2015 | 22 FEB 2015 | +31 d |
| November 2016 | 22 DEC 2014 | 22 JAN 2015 | +31 d |
| October 2016 | 15 NOV 2014 | 22 DEC 2014 | +37 d |
| July 2016 | 08 NOV 2014 | 15 NOV 2014 | +7 d |
| June 2016 | 01 NOV 2014 | 08 NOV 2014 | +7 d |
| May 2016 | 22 OCT 2014 | 01 NOV 2014 | +10 d |
| April 2016 | 22 SEP 2014 | 22 OCT 2014 | +30 d |
| March 2016 | 01 SEP 2014 | 22 SEP 2014 | +21 d |
| February 2016 | 01 AUG 2014 | 01 SEP 2014 | +31 d |
| January 2016 | 15 JUN 2014 | 01 AUG 2014 | +47 d |
| December 2015 | 15 MAY 2014 | 15 JUN 2014 | +31 d |
| November 2015 | 15 APR 2014 | 15 MAY 2014 | +30 d |
| October 2015 | 01 MAR 2014 | 15 APR 2014 | +45 d |
| September 2015 | 15 DEC 2013 | 01 MAR 2014 | +2 mo |
| August 2015 | 08 NOV 2013 | 15 DEC 2013 | +37 d |
| July 2015 | 01 OCT 2013 | 08 NOV 2013 | +38 d |
| June 2015 | 01 SEP 2013 | 01 OCT 2013 | +30 d |
| May 2015 | 01 AUG 2013 | 01 SEP 2013 | +31 d |
| April 2015 | 22 JUN 2013 | 01 AUG 2013 | +40 d |
| March 2015 | 08 MAY 2013 | 22 JUN 2013 | +45 d |
| February 2015 | 15 APR 2013 | 08 MAY 2013 | +23 d |
| January 2015 | 22 MAR 2013 | 15 APR 2013 | +24 d |
| December 2014 | 01 MAR 2013 | 22 MAR 2013 | +21 d |
| November 2014 | 01 FEB 2013 | 01 MAR 2013 | +28 d |
| October 2014 | 01 JAN 2013 | 01 FEB 2013 | +31 d |
| September 2014 | 01 MAY 2012 | 01 JAN 2013 | +8 mo |
| June 2014 | 08 SEP 2013 | 01 MAY 2012 | −16 mo |
| October 2013 | CURRENT | 08 SEP 2013 | cutoff imposed |
| August 2013 | 08 OCT 2011 | CURRENT | became current |
| July 2013 | 08 JUN 2011 | 08 OCT 2011 | +4 mo |
| June 2013 | 01 MAR 2011 | 08 JUN 2011 | +3 mo |
| May 2013 | 15 DEC 2010 | 01 MAR 2011 | +2 mo |
| April 2013 | 22 NOV 2010 | 15 DEC 2010 | +23 d |
| March 2013 | 22 OCT 2010 | 22 NOV 2010 | +31 d |
| February 2013 | 22 SEP 2010 | 22 OCT 2010 | +30 d |
| January 2013 | 22 AUG 2010 | 22 SEP 2010 | +31 d |
| December 2012 | 15 JUL 2010 | 22 AUG 2010 | +38 d |
| November 2012 | 08 MAY 2010 | 15 JUL 2010 | +2 mo |
| September 2012 | 15 MAR 2010 | 08 MAY 2010 | +54 d |
| August 2012 | 15 FEB 2010 | 15 MAR 2010 | +28 d |
| July 2012 | 01 JAN 2010 | 15 FEB 2010 | +45 d |
| June 2012 | 15 NOV 2009 | 01 JAN 2010 | +47 d |
| May 2012 | 08 OCT 2009 | 15 NOV 2009 | +38 d |
| April 2012 | 22 JUL 2009 | 08 OCT 2009 | +3 mo |
| March 2012 | 08 JUN 2009 | 22 JUL 2009 | +44 d |
| February 2012 | 22 APR 2009 | 08 JUN 2009 | +47 d |
| January 2012 | 22 MAR 2009 | 22 APR 2009 | +31 d |
| December 2011 | 15 FEB 2009 | 22 MAR 2009 | +35 d |
| November 2011 | 08 JAN 2009 | 15 FEB 2009 | +38 d |
| October 2011 | 01 DEC 2008 | 08 JAN 2009 | +38 d |
| September 2011 | 22 JUL 2008 | 01 DEC 2008 | +4 mo |
| August 2011 | 22 MAR 2008 | 22 JUL 2008 | +4 mo |
| July 2011 | 22 AUG 2007 | 22 MAR 2008 | +7 mo |
| June 2011 | 08 JUN 2007 | 22 AUG 2007 | +2 mo |
| May 2011 | 01 APR 2007 | 08 JUN 2007 | +2 mo |
| April 2011 | 01 JAN 2007 | 01 APR 2007 | +3 mo |
| March 2011 | 01 JAN 2008 | 01 JAN 2007 | −12 mo |
| January 2011 | 01 AUG 2010 | 01 JAN 2008 | −31 mo |
| December 2010 | 01 JUN 2010 | 01 AUG 2010 | +2 mo |
| November 2010 | 01 APR 2010 | 01 JUN 2010 | +2 mo |
| October 2010 | 01 JAN 2010 | 01 APR 2010 | +3 mo |
| September 2010 | 01 MAR 2009 | 01 JAN 2010 | +10 mo |
| August 2010 | 01 JUL 2008 | 01 MAR 2009 | +8 mo |
| July 2010 | 01 JAN 2008 | 01 JUL 2008 | +6 mo |
| June 2010 | 01 DEC 2006 | 01 JAN 2008 | +13 mo |
| May 2010 | 01 JUN 2006 | 01 DEC 2006 | +6 mo |
| April 2010 | 01 APR 2006 | 01 JUN 2006 | +2 mo |
| March 2010 | 01 MAR 2006 | 01 APR 2006 | +31 d |
| February 2010 | 01 NOV 2005 | 01 MAR 2006 | +4 mo |
| December 2009 | 15 JAN 2005 | 01 NOV 2005 | +10 mo |
| August 2009 | 22 DEC 2004 | 15 JAN 2005 | +24 d |
| July 2009 | 15 DEC 2004 | 22 DEC 2004 | +7 d |
| June 2009 | 08 OCT 2004 | 15 DEC 2004 | +2 mo |
| May 2009 | 15 AUG 2004 | 08 OCT 2004 | +54 d |
| April 2009 | 01 JUN 2004 | 15 AUG 2004 | +2 mo |
| February 2009 | 15 MAY 2004 | 01 JUN 2004 | +17 d |
| January 2009 | 01 APR 2004 | 15 MAY 2004 | +44 d |
| December 2008 | 08 FEB 2004 | 01 APR 2004 | +53 d |
| November 2008 | 01 JAN 2004 | 08 FEB 2004 | +38 d |
| October 2008 | 01 DEC 2003 | 01 JAN 2004 | +31 d |
| September 2008 | 01 OCT 2003 | 01 DEC 2003 | +2 mo |
| August 2008 | 15 JUL 2003 | 01 OCT 2003 | +3 mo |
| June 2008 | 08 JUN 2003 | 15 JUL 2003 | +37 d |
| May 2008 | 08 MAY 2003 | 08 JUN 2003 | +31 d |
| April 2008 | 15 APR 2003 | 08 MAY 2003 | +23 d |
| March 2008 | 15 MAR 2003 | 15 APR 2003 | +31 d |
| February 2008 | 22 FEB 2003 | 15 MAR 2003 | +21 d |
| January 2008 | 15 JAN 2003 | 22 FEB 2003 | +38 d |
| December 2007 | 15 NOV 2002 | 15 JAN 2003 | +2 mo |
| October 2007 | 08 OCT 2002 | 15 NOV 2002 | +38 d |
| September 2007 | 01 JUN 2002 | 08 OCT 2002 | +4 mo |
| July 2007 | 08 APR 2002 | 01 JUN 2002 | +54 d |
| May 2007 | 01 APR 2002 | 08 APR 2002 | +7 d |
| April 2007 | 22 MAR 2002 | 01 APR 2002 | +10 d |
| February 2007 | 15 MAR 2002 | 22 MAR 2002 | +7 d |
| January 2007 | 01 MAR 2002 | 15 MAR 2002 | +14 d |
| December 2006 | 01 SEP 2001 | 01 MAR 2002 | +6 mo |
| November 2006 | 22 APR 2001 | 01 SEP 2001 | +4 mo |
| October 2006 | 22 SEP 1999 | 22 APR 2001 | +19 mo |
| September 2006 | 08 SEP 1999 | 22 SEP 1999 | +14 d |
| August 2006 | 01 SEP 1999 | 08 SEP 1999 | +7 d |
| July 2006 | 22 APR 2001 | 01 SEP 1999 | −20 mo |
| June 2006 | 01 MAR 2002 | 22 APR 2001 | −10 mo |
| April 2006 | 22 FEB 2002 | 01 MAR 2002 | +7 d |
| March 2006 | 08 FEB 2002 | 22 FEB 2002 | +14 d |
| February 2006 | 15 JAN 2002 | 08 FEB 2002 | +24 d |
| January 2006 | 01 JAN 2002 | 15 JAN 2002 | +14 d |
| December 2005 | 01 DEC 2001 | 01 JAN 2002 | +31 d |
| November 2005 | 01 NOV 2001 | 01 DEC 2001 | +30 d |
| October 2005 | 22 SEP 2001 | 01 NOV 2001 | +40 d |
| September 2005 | 22 JUL 2001 | 22 SEP 2001 | +2 mo |
| August 2005 | 22 MAY 2001 | 22 JUL 2001 | +2 mo |
| July 2005 | 22 APR 2001 | 22 MAY 2001 | +30 d |
| June 2005 | 01 MAR 2001 | 22 APR 2001 | +52 d |
| May 2005 | 08 JAN 2001 | 01 MAR 2001 | +52 d |
| April 2005 | 15 NOV 2000 | 08 JAN 2001 | +54 d |
| March 2005 | 01 OCT 2000 | 15 NOV 2000 | +45 d |
| February 2005 | 15 AUG 2000 | 01 OCT 2000 | +47 d |
| January 2005 | 01 JUL 2000 | 15 AUG 2000 | +45 d |
| December 2004 | 01 JUN 2000 | 01 JUL 2000 | +30 d |
| November 2004 | 01 MAY 2000 | 01 JUN 2000 | +31 d |
| October 2004 | 15 APR 2000 | 01 MAY 2000 | +16 d |
| August 2004 | 01 MAR 2000 | 15 APR 2000 | +45 d |
| July 2004 | 08 DEC 1999 | 01 MAR 2000 | +3 mo |
| June 2004 | 15 OCT 1999 | 08 DEC 1999 | +54 d |
| May 2004 | 01 JAN 1999 | 15 OCT 1999 | +9 mo |
| January 2004 | 15 NOV 1998 | 01 JAN 1999 | +47 d |
| December 2003 | 08 OCT 1998 | 15 NOV 1998 | +38 d |
| November 2003 | 15 SEP 1998 | 08 OCT 1998 | +23 d |
| October 2003 | 15 AUG 1998 | 15 SEP 1998 | +31 d |
| September 2003 | 01 JUL 1998 | 15 AUG 1998 | +45 d |
| August 2003 | 15 MAY 1998 | 01 JUL 1998 | +47 d |
| July 2003 | 15 APR 1998 | 15 MAY 1998 | +30 d |
| June 2003 | 15 MAR 1998 | 15 APR 1998 | +31 d |
| May 2003 | 01 FEB 1998 | 15 MAR 1998 | +42 d |
| April 2003 | 08 DEC 1997 | 01 FEB 1998 | +55 d |
| March 2003 | 15 NOV 1997 | 08 DEC 1997 | +23 d |
| February 2003 | 22 OCT 1997 | 15 NOV 1997 | +24 d |
| January 2003 | 22 SEP 1997 | 22 OCT 1997 | +30 d |
| December 2002 | 15 AUG 1997 | 22 SEP 1997 | +38 d |
| November 2002 | 15 JUL 1997 | 15 AUG 1997 | +31 d |
| October 2002 | 15 JUN 1997 | 15 JUL 1997 | +30 d |
| September 2002 | 15 MAY 1997 | 15 JUN 1997 | +31 d |
| August 2002 | 15 APR 1997 | 15 MAY 1997 | +30 d |
| July 2002 | 01 MAR 1997 | 15 APR 1997 | +45 d |
| June 2002 | 15 JAN 1997 | 01 MAR 1997 | +45 d |
| May 2002 | 08 DEC 1996 | 15 JAN 1997 | +38 d |
| April 2002 | 15 NOV 1996 | 08 DEC 1996 | +23 d |
| March 2002 | 22 OCT 1996 | 15 NOV 1996 | +24 d |
| February 2002 | 01 OCT 1996 | 22 OCT 1996 | +21 d |
| January 2002 | 22 SEP 1996 | 01 OCT 1996 | +9 d |
200 changes across 286 bulletins. Months with no change are left out; every bulletin is listed on the Visa Bulletin index.
Same category, other countries
- ChinaChina (mainland-born)22 SEP 2026
- IndiaIndia22 SEP 2026
- MexicoMexico22 MAR 2026
- PhilippinesPhilippines22 SEP 2026