U.S. DEPARTMENT OF STATE · VISA BULLETIN
April 2021
Final Action Dates and Dates for Filing as published in the Visa Bulletin for April 2021. Changes are against March 2021.
What changed from March 2021
Final Action Dates: 29 moved forward, 0 moved back
- F1 (all other countries) advanced 16 days, from 22 SEP 2014 to 08 OCT 2014.
- F1 China advanced 16 days, from 22 SEP 2014 to 08 OCT 2014.
- F1 India advanced 16 days, from 22 SEP 2014 to 08 OCT 2014.
- F1 Mexico advanced 14 days, from 08 FEB 1998 to 22 FEB 1998.
- F1 Philippines advanced 14 days, from 08 JAN 2012 to 22 JAN 2012.
- F2B (all other countries) advanced 17 days, from 22 JUL 2015 to 08 AUG 2015.
- F2B China advanced 17 days, from 22 JUL 2015 to 08 AUG 2015.
- F2B India advanced 17 days, from 22 JUL 2015 to 08 AUG 2015.
- F2B Mexico advanced 7 days, from 15 JUL 1999 to 22 JUL 1999.
- F2B Philippines advanced 17 days, from 15 AUG 2011 to 01 SEP 2011.
- F3 (all other countries) advanced 7 days, from 01 AUG 2008 to 08 AUG 2008.
- F3 China advanced 7 days, from 01 AUG 2008 to 08 AUG 2008.
- F3 India advanced 7 days, from 01 AUG 2008 to 08 AUG 2008.
- F3 Mexico advanced 16 days, from 15 SEP 1996 to 01 OCT 1996.
- F3 Philippines advanced 24 days, from 08 MAR 2002 to 01 APR 2002.
- F4 (all other countries) advanced 10 days, from 22 OCT 2006 to 01 NOV 2006.
- F4 China advanced 10 days, from 22 OCT 2006 to 01 NOV 2006.
- F4 India advanced 17 days, from 22 MAR 2005 to 08 APR 2005.
- F4 Mexico advanced 7 days, from 15 JUL 1998 to 22 JUL 1998.
- F4 Philippines advanced 38 days, from 01 MAR 2002 to 08 APR 2002.
- EB-1 China went from 01 AUG 2020 to CURRENT.
- EB-1 India went from 01 AUG 2020 to CURRENT.
- EB-2 China advanced 48 days, from 15 JUL 2016 to 01 SEP 2016.
- EB-2 India advanced 3 months, from 15 JAN 2010 to 01 MAY 2010.
- EB-3 China advanced 35 days, from 08 FEB 2018 to 15 MAR 2018.
- EB-3 India advanced 2 months, from 01 JUL 2010 to 01 SEP 2010.
- EB-3 Other Workers China advanced 31 days, from 01 MAY 2009 to 01 JUN 2009.
- EB-3 Other Workers India advanced 2 months, from 01 JUL 2010 to 01 SEP 2010.
- EB-4 Mexico advanced 31 days, from 01 JAN 2019 to 01 FEB 2019.
Dates for Filing: 19 moved forward, 0 moved back
- F1 (all other countries) advanced 38 days, from 08 AUG 2015 to 15 SEP 2015.
- F1 China advanced 38 days, from 08 AUG 2015 to 15 SEP 2015.
- F1 India advanced 38 days, from 08 AUG 2015 to 15 SEP 2015.
- F1 Philippines advanced 10 months, from 22 OCT 2012 to 01 SEP 2013.
- F2A (all other countries) advanced 28 days, from 01 FEB 2021 to 01 MAR 2021.
- F2A China advanced 28 days, from 01 FEB 2021 to 01 MAR 2021.
- F2A India advanced 28 days, from 01 FEB 2021 to 01 MAR 2021.
- F2A Mexico advanced 28 days, from 01 FEB 2021 to 01 MAR 2021.
- F2A Philippines advanced 28 days, from 01 FEB 2021 to 01 MAR 2021.
- F2B (all other countries) advanced 24 days, from 22 MAY 2016 to 15 JUN 2016.
- F2B China advanced 24 days, from 22 MAY 2016 to 15 JUN 2016.
- F2B India advanced 24 days, from 22 MAY 2016 to 15 JUN 2016.
- F2B Mexico advanced 7 months, from 22 DEC 1999 to 08 JUL 2000.
- F2B Philippines advanced 7 months, from 15 APR 2012 to 08 NOV 2012.
- F3 Philippines advanced 4 months, from 08 JAN 2003 to 01 MAY 2003.
- F4 Philippines advanced 7 months, from 01 OCT 2002 to 01 MAY 2003.
- EB-2 China advanced 3 months, from 01 OCT 2016 to 01 JAN 2017.
- EB-3 China advanced 2 months, from 01 JUN 2018 to 01 AUG 2018.
- EB-3 Other Workers China advanced 2 months, from 01 JUL 2009 to 01 SEP 2009.
Compared cell by cell with the March 2021 bulletin, for the family and employment categories and the five chargeability columns shown on this site (81 Final Action cells this month). "Advanced" means the published date moved later; "retrogressed" means it moved earlier. This is a description of the two published bulletins, not a forecast.
The April 2021 charts
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08 OCT 2014+16 d | 08 OCT 2014+16 d | 08 OCT 2014+16 d | 22 FEB 1998+14 d | 22 JAN 2012+14 d |
| F2A | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| F2B | 08 AUG 2015+17 d | 08 AUG 2015+17 d | 08 AUG 2015+17 d | 22 JUL 1999+7 d | 01 SEP 2011+17 d |
| F3 | 08 AUG 2008+7 d | 08 AUG 2008+7 d | 08 AUG 2008+7 d | 01 OCT 1996+16 d | 01 APR 2002+24 d |
| F4 | 01 NOV 2006+10 d | 01 NOV 2006+10 d | 08 APR 2005+17 d | 22 JUL 1998+7 d | 08 APR 2002+38 d |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | CURRENTno change | CURRENTbecame current | CURRENTbecame current | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-2 | CURRENTno change | 01 SEP 2016+48 d | 01 MAY 2010+3 mo | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 | CURRENTno change | 15 MAR 2018+35 d | 01 SEP 2010+2 mo | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 Other Workers | CURRENTno change | 01 JUN 2009+31 d | 01 SEP 2010+2 mo | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-4 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | 01 FEB 2019+31 d | CURRENTno change |
| EB-5 | CURRENTno change | 15 AUG 2015no change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15 SEP 2015+38 d | 15 SEP 2015+38 d | 15 SEP 2015+38 d | 01 MAR 2000no change | 01 SEP 2013+10 mo |
| F2A | 01 MAR 2021+28 d | 01 MAR 2021+28 d | 01 MAR 2021+28 d | 01 MAR 2021+28 d | 01 MAR 2021+28 d |
| F2B | 15 JUN 2016+24 d | 15 JUN 2016+24 d | 15 JUN 2016+24 d | 08 JUL 2000+7 mo | 08 NOV 2012+7 mo |
| F3 | 22 JUN 2009no change | 22 JUN 2009no change | 22 JUN 2009no change | 08 SEP 2000no change | 01 MAY 2003+4 mo |
| F4 | 01 OCT 2007no change | 01 OCT 2007no change | 01 DEC 2005no change | 08 MAY 1999no change | 01 MAY 2003+7 mo |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-2 | CURRENTno change | 01 JAN 2017+3 mo | 15 MAY 2011no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 | CURRENTno change | 01 AUG 2018+2 mo | 01 JAN 2014no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 Other Workers | CURRENTno change | 01 SEP 2009+2 mo | 01 JAN 2014no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-4 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-5 | CURRENTno change | 15 DEC 2015no change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
Source: Visa Bulletin for April 2021, U.S. Department of State. Archived October 17, 2026. The bulletin also contains notes, diversity-visa numbers and categories not shown here; read the full bulletin at the source.