U.S. DEPARTMENT OF STATE · VISA BULLETIN
May 2021
Final Action Dates and Dates for Filing as published in the Visa Bulletin for May 2021. Changes are against April 2021.
What changed from April 2021
Final Action Dates: 27 moved forward, 0 moved back
- F1 (all other countries) advanced 14 days, from 08 OCT 2014 to 22 OCT 2014.
- F1 China advanced 14 days, from 08 OCT 2014 to 22 OCT 2014.
- F1 India advanced 14 days, from 08 OCT 2014 to 22 OCT 2014.
- F1 Mexico advanced 38 days, from 22 FEB 1998 to 01 APR 1998.
- F1 Philippines advanced 10 days, from 22 JAN 2012 to 01 FEB 2012.
- F2B (all other countries) advanced 7 days, from 08 AUG 2015 to 15 AUG 2015.
- F2B China advanced 7 days, from 08 AUG 2015 to 15 AUG 2015.
- F2B India advanced 7 days, from 08 AUG 2015 to 15 AUG 2015.
- F2B Mexico advanced 24 days, from 22 JUL 1999 to 15 AUG 1999.
- F2B Philippines advanced 14 days, from 01 SEP 2011 to 15 SEP 2011.
- F3 (all other countries) advanced 14 days, from 08 AUG 2008 to 22 AUG 2008.
- F3 China advanced 14 days, from 08 AUG 2008 to 22 AUG 2008.
- F3 India advanced 14 days, from 08 AUG 2008 to 22 AUG 2008.
- F3 Mexico advanced 14 days, from 01 OCT 1996 to 15 OCT 1996.
- F3 Philippines advanced 30 days, from 01 APR 2002 to 01 MAY 2002.
- F4 (all other countries) advanced 7 days, from 01 NOV 2006 to 08 NOV 2006.
- F4 China advanced 7 days, from 01 NOV 2006 to 08 NOV 2006.
- F4 India advanced 7 days, from 08 APR 2005 to 15 APR 2005.
- F4 Mexico advanced 17 days, from 22 JUL 1998 to 08 AUG 1998.
- F4 Philippines advanced 23 days, from 08 APR 2002 to 01 MAY 2002.
- EB-2 China advanced 3 months, from 01 SEP 2016 to 01 DEC 2016.
- EB-2 India advanced 3 months, from 01 MAY 2010 to 01 AUG 2010.
- EB-3 China advanced 2 months, from 15 MAR 2018 to 15 MAY 2018.
- EB-3 India advanced 5 months, from 01 SEP 2010 to 01 FEB 2011.
- EB-3 Other Workers China advanced 2 months, from 01 JUN 2009 to 01 AUG 2009.
- EB-3 Other Workers India advanced 5 months, from 01 SEP 2010 to 01 FEB 2011.
- EB-4 Mexico advanced 42 days, from 01 FEB 2019 to 15 MAR 2019.
Dates for Filing: 19 moved forward, 0 moved back
- F1 (all other countries) advanced 16 days, from 15 SEP 2015 to 01 OCT 2015.
- F1 China advanced 16 days, from 15 SEP 2015 to 01 OCT 2015.
- F1 India advanced 16 days, from 15 SEP 2015 to 01 OCT 2015.
- F1 Philippines advanced 2 months, from 01 SEP 2013 to 01 NOV 2013.
- F2A (all other countries) advanced 31 days, from 01 MAR 2021 to 01 APR 2021.
- F2A China advanced 31 days, from 01 MAR 2021 to 01 APR 2021.
- F2A India advanced 31 days, from 01 MAR 2021 to 01 APR 2021.
- F2A Mexico advanced 31 days, from 01 MAR 2021 to 01 APR 2021.
- F2A Philippines advanced 31 days, from 01 MAR 2021 to 01 APR 2021.
- F2B (all other countries) advanced 7 days, from 15 JUN 2016 to 22 JUN 2016.
- F2B China advanced 7 days, from 15 JUN 2016 to 22 JUN 2016.
- F2B India advanced 7 days, from 15 JUN 2016 to 22 JUN 2016.
- F2B Mexico advanced 31 days, from 08 JUL 2000 to 08 AUG 2000.
- F2B Philippines advanced 2 months, from 08 NOV 2012 to 08 JAN 2013.
- F3 Philippines advanced 2 months, from 01 MAY 2003 to 01 JUL 2003.
- F4 Philippines advanced 2 months, from 01 MAY 2003 to 01 JUL 2003.
- EB-2 China advanced 6 months, from 01 JAN 2017 to 01 JUL 2017.
- EB-3 China advanced 31 days, from 01 AUG 2018 to 01 SEP 2018.
- EB-3 Other Workers China advanced 2 months, from 01 SEP 2009 to 01 NOV 2009.
Compared cell by cell with the April 2021 bulletin, for the family and employment categories and the five chargeability columns shown on this site (81 Final Action cells this month). "Advanced" means the published date moved later; "retrogressed" means it moved earlier. This is a description of the two published bulletins, not a forecast.
The May 2021 charts
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22 OCT 2014+14 d | 22 OCT 2014+14 d | 22 OCT 2014+14 d | 01 APR 1998+38 d | 01 FEB 2012+10 d |
| F2A | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| F2B | 15 AUG 2015+7 d | 15 AUG 2015+7 d | 15 AUG 2015+7 d | 15 AUG 1999+24 d | 15 SEP 2011+14 d |
| F3 | 22 AUG 2008+14 d | 22 AUG 2008+14 d | 22 AUG 2008+14 d | 15 OCT 1996+14 d | 01 MAY 2002+30 d |
| F4 | 08 NOV 2006+7 d | 08 NOV 2006+7 d | 15 APR 2005+7 d | 08 AUG 1998+17 d | 01 MAY 2002+23 d |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-2 | CURRENTno change | 01 DEC 2016+3 mo | 01 AUG 2010+3 mo | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 | CURRENTno change | 15 MAY 2018+2 mo | 01 FEB 2011+5 mo | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 Other Workers | CURRENTno change | 01 AUG 2009+2 mo | 01 FEB 2011+5 mo | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-4 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | 15 MAR 2019+42 d | CURRENTno change |
| EB-5 | CURRENTno change | 15 AUG 2015no change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01 OCT 2015+16 d | 01 OCT 2015+16 d | 01 OCT 2015+16 d | 01 MAR 2000no change | 01 NOV 2013+2 mo |
| F2A | 01 APR 2021+31 d | 01 APR 2021+31 d | 01 APR 2021+31 d | 01 APR 2021+31 d | 01 APR 2021+31 d |
| F2B | 22 JUN 2016+7 d | 22 JUN 2016+7 d | 22 JUN 2016+7 d | 08 AUG 2000+31 d | 08 JAN 2013+2 mo |
| F3 | 22 JUN 2009no change | 22 JUN 2009no change | 22 JUN 2009no change | 08 SEP 2000no change | 01 JUL 2003+2 mo |
| F4 | 01 OCT 2007no change | 01 OCT 2007no change | 01 DEC 2005no change | 08 MAY 1999no change | 01 JUL 2003+2 mo |
| Category | Rest of world | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-2 | CURRENTno change | 01 JUL 2017+6 mo | 15 MAY 2011no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 | CURRENTno change | 01 SEP 2018+31 d | 01 JAN 2014no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-3 Other Workers | CURRENTno change | 01 NOV 2009+2 mo | 01 JAN 2014no change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-4 | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
| EB-5 | CURRENTno change | 15 DEC 2015no change | CURRENTno change | CURRENTno change | CURRENTno change |
Source: Visa Bulletin for May 2021, U.S. Department of State. Archived October 17, 2026. The bulletin also contains notes, diversity-visa numbers and categories not shown here; read the full bulletin at the source.